CONTRIBUTI E SOVVENZIONI ANNO 2024
In questa sezione sono presenti, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 33/2013, il nome, i dati fiscali, l'importo del vantaggio economico corrisposto, il progetto selezionato del soggetto beneficiario e la data di erogazione del beneficio economico.
La norma e il titolo a base dell'attribuzione, l'ufficio e il dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo e le modalità seguite per l'individuazione del beneficiario sono desumibili dalla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari.
Avviso Pubblico approvato con determinazione della Direttrice della Fondazione ICM n. 2/2024
BENEFICIARIO | DATI FISCALI | PROGETTO FINANZIATO | IMPORTO EROGATO | ANNO EROGAZIONE |
Asd Atletico Football Club | 12583881003 | Decennale Monterotondo Football Club | € 3.000,00 | 2024 |
Asd Universo | 97781750589 | Boxando si impara | € 1.500,00 | 2024 |
Asd Volley Team Monterotondo | 97810290581 | Festa di Natale 2023 | € 1.500,00 | 2024 |
Roma Club Monterotondo Asd-Aps | 15767131004 | Memorial Amos Cardarelli | € 1.500,00 | 2024 |
Asd Bailapop-Ials | 97997650581 | Bailapop 2023 | € 1.500,00 | 2024 |
Pia Unione Sant’Antonio | 97204850586 | Festa di Sant’Antonio Abate | € 1.500,00 | 2024 |
Ass. Pro Loco Monterotondo - APS | 803520588 | Carnevale 2024 a Monterotondo | € 5.000,00 | 2024 |
Asd Atletico Monterotondo | 97765440587 | La Natalina, manifestazione podistica | € 1.500,00 | 2024 |
Il Semblera Odv | 96493980583 | Passeggiata Ecologica | € 1.500,00 | 2024 |
Avviso Pubblico approvato con determinazione della Direttrice della Fondazione ICM n. 37/2024
BENEFICIARIO | DATI FISCALI | PROGETTO FINANZIATO | IMPORTO EROGATO | ANNO EROGAZIONE |
Si Viaggiare APS | 97985680582 | Monterotondo incontra il mondo | € 800,00 | 2024 |
Ricreazione Soc. Coop. Soc. Onlus | 10023041006 | ReBUS in Gioco | € 800,00 | 2024 |
Writer Monkey APS | 96449640588 | Leggi, crea, gioca! | € 800,00 | 2024 |
Università Popolare Eretina A. Martinoia APS | 96304600586 | Il Maggio Culturale a Monterotondo | € 5.000,00 | 2024 |
Associazione Nazionale Bersaglieri sez. R. Federici | 97967890589 | Commemorazione del Monumento al Bersagliere Ciclista | € 2.000,00 | 2024 |
ANPI “Sezione Edmondo Riva” – Monterotondo | 97015150580 | Voci di Monterotondo: Itinerari della Memoria | € 1.000,00 | 2024 |
Avviso Pubblico approvato con determinazione della Direttrice della Fondazione ICM n. 45/2024
BENEFICIARIO | DATI FISCALI | PROGETTO FINANZIATO | IMPORTO EROGATO | ANNO EROGAZIONE |
Asd Monterotondo 1935 | 97850550589 | Torneo dei Rioni | € 2.500,00 | 2024 |
Asd Olimpia Club | 96365930583 | Emozioni in movimento 2024 | € 2.500,00 | 2024 |
Associazione Sagra dello Spiedino | 12467561002 | Sagra dello spiedino | € 3.000,00 | 2024 |
Avviso Pubblico approvato con determinazione della Direttrice della Fondazione ICM n. 90/2024
BENEFICIARIO | DATI FISCALI | PROGETTO FINANZIATO | IMPORTO EROGATO | ANNO EROGAZIONE |
Università Popolare Eretina A. Martinoia APS | 96304600586 | Un Organo In Concerto | € 400,00 | 2025 |
Bohemian Art APS | 96563290582 | SolidArte. Natale IN-Versi. Brilliamo un sogno alla volta, insieme facciamo la differenza | € 400,00 | 2024 |
La Fornace Della Musica | Aspettando il Natale: Concerto sotto l’Albero | |||
Parrocchia Santa Maria Delle Grazie | Pellegrini di Speranza – Giubileo 2024/2025 | |||
ACM Accademia Arti Cultura Mestieri APS | Eretum Choral Festival | |||
Ricreazione Soc. Coop. Soc. Onlus | 10023041006 | Il Natale di BiblioGO | € 400,00 | 2025 |
Grafica Campioli | 97238670588 | Luci dei miei occhi | € 400,00 | 2025 |
La Fabbrica Dei Ricordi Felici | 97945410583 | Ritmoclownlab | € 1.500,00 | 2025 |
Writer Monkey APS | 96449640588 | OspiTiAmo ad Alta Voce – Christmas Edition | € 1.500,00 | 2025 |
Associazione Protezione Civile Ed Ambientale di Monterotondo - ODV | 97030000588 | Campo Base Emergenza Natale 2024 | € 1.500,00 | 2025 |
Associazione Musicale Smile APS | 97969080585 | A Jazz Christmas | € 750,00 | 2025 |
Parrocchia Vergine Santissima Del Carmine | Solidarietando | |||
Ass. culturale Arte In Circolo | 97845480587 | La Fabbrica delle Storie di Natale | € 350,00 | 2025 |
Associazione Divertendoci Divertiamo | Natale In Scena… Allo Scalo | |||
Il Tamburo Società Cooperativa Sociale | Piovono Stelle 2024 – X edizione | |||
Associazione Centro Storico In Movimento | 97401680588 | Addobbiamo Il Centro Storico | € 750,00 | 2025 |
Associazione & Compagnia Teatroantico | Festività alla Casa delle Arti | |||
Alessandra D’Ortenzio | Presentazione libro primo soccorso pediatrico | Gratuito |
Avviso Pubblico approvato con determinazione della Direttrice della Fondazione ICM n. 106/2024
BENEFICIARIO | DATI FISCALI | PROGETTO FINANZIATO | IMPORTO EROGATO | ANNO EROGAZIONE |
Università Popolare Eretina A. Martinoia APS | 96304600586 | Un Museo per la città di Monterotondo |