CONTRIBUTI E SOVVENZIONI ANNO 2020
In questa sezione sono presenti, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 33/2013, il nome, i dati fiscali, l'importo del vantaggio economico corrisposto, il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto beneficiario.
La norma e il titolo a base dell'attribuzione, l'ufficio e il dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo e le modalità seguite per l'individuazione del beneficiario sono desumibili dalla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari.
Avviso Pubblico approvato con delibera di Giunta Comunale n. 110 del 12.06.2020
BENEFICIARIO | DATI FISCALI | CV E PROGETTO FINANZIATO | IMPORTO EROGATO |
Ass. Musicale Eretina | 80434910586 | cv e progetto | € 10.000,00 |
Ass.ne cult. Imago Arts & Digital | 97927310587 | cv e progetto | € 2.600,00 |
Comitato di Quartiere Piedicosta-S.Ilario | 07490350589 | cv e progetto | |
Comitato di Quartiere San Martino | 97454500584 | cv e progetto | |
Ass.ne Pro Loco | 80413520588 | cv e progetto | € 4.496,91 |
Ass. cult. La Geotropa | 97155420587 | cv e progetto | € 366,00 |
Ass. cult. LibrInFestival | 96425750583 | cv e progetto | € 1.212,38 |
Ass. cult. Clarice Orsini | 97224630588 | cv e progetto | |
Ass. cult. Daniel Zagni Lab | 97747220586 | cv e progetto | € 1.000,00 |
Ass. cult. Il Cantiere della Musica | 97809420587 | cv e progetto | € 1.000,00 |
Ass. Lambs | 97267150585 | cv e progetto | € 1.000,00 |
Ass. cult. Camera 23 | 97614710586 | cv e progetto | € 1.000,00 |
Compagnia Teatro stabile Eretino | 97243730583 | cv e progetto | € 1.000,00 |
Ass. cult. Lo Spazio Vuoto | 12458631004 | cv e progetto | € 1.000,00 |
Ass. cult. DivertendoCiDivertiamo | 13745791007 | cv e progetto | € 1.000,00 |
Ass. cult. Cantine Teatrali | 12529361003 | cv e progetto | € 1.000,00 |
Università Popolare Eretina | 96304600586 | cv e progetto | € 36.700,00 |
Ass. cult. Il Trovatore | 97499030589 | cv e progetto |
Avviso Pubblico approvato con delibera di Giunta Comunale n. 270 del 22.10.2020
BENEFICIARIO | DATI FISCALI | CV E PROGETTO FINANZIATO | IMPORTO EROGATO |
ASD Centro Ginnastica Monterotondo | 96133030583 | cv e progetto | € 3.000,00 |
Ass.ne culturale Camera 23 | 97614710586 | cv e progetto | € 5.940,00 |