CONTRIBUTI E SOVVENZIONI ANNO 2019
In questa sezione sono presenti, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 33/2013, il nome, i dati fiscali, l'importo del vantaggio economico corrisposto, il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto beneficiario.
La norma e il titolo a base dell'attribuzione, l'ufficio e il dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo e le modalità seguite per l'individuazione del beneficiario sono desumibili dalla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari.
Avviso Pubblico approvato con delibera di Giunta Comunale n. 231 del 04.10.2018
BENEFICIARIO | DATI FISCALI | CV E PROGETTO FINANZIATO | IMPORTO EROGATO |
Ass.ne Musicale Eretina | 80434910586 | cv e progetto | € 9.000,00 |
Fondazione Angelo Frammartino | 97479080588 | cv e progetto | € 1.500,00 |
Ass.ne culturale Camera 23 | 97614710586 | cv e progetto | € 8.500,00 |
Università popolare Eretina | 96304600586 | cv e progetto | € 1.500,00 |
Ass.ne Nomentana di Storia e Archeologia onlus | 96338830589 | cv e progetto | € 500,00 |
Ass.ne Altra Terra | 97851260584 | cv e progetto | € 500,00 |
Ass.ne culturale Il Trovatore | 97499030589 | cv e progetto | € 9.000,00 |
UMAIF | 04579091002 | cv e progetto | € 8.000,00 |
Ass.ne culturale Sagra dello Spiedino | 12467561002 | cv e progetto | € 1.000,00 |
Ass.ne culturale della Città di Monterotondo | 97870600588 | cv e progetto | € 1.000,00 |
Comitato di Quartiere Piedicosta S. Ilario | 07642231000 | cv e progetto | € 1.000,00 |
Comitato Festeggiamenti Rione Borgonovo | 08342710582 | cv e progetto | € 1.000,00 |
Comitato di Quartiere Pratone | 97801200581 | cv e progetto | € 719,77 |
Comitato di Quartiere Montegrappa | 97592390583 | cv e progetto | € 1.000,00 |
Ass.ne culturale Clarice Orsini | 97224630588 | cv e progetto | € 1.500,00 |
Pia Unione S. Antonio Abate | 97204850586 | cv e progetto | € 1.500,00 |
Ass.ne naz. Bersaglieri Monterotondo-Mentana | 97967890589 | cv e progetto | € 5.000,00 |
ASD Circolo Bocciofilo Pensionati Monterotondo | 96026880581 | cv e progetto | € 1.000,00 |
ASD Olimpia Club | 96365930583 | cv e progetto | € 5.000,00 |
Ass.ne Giovanni Forte | 97874240589 | cv e progetto | € 1.000,00 |
Avviso Pubblico approvato con delibera di Giunta Comunale n. 113 del 09.05.2019
BENEFICIARIO | DATI FISCALI | CV E PROGETTO FINANZIATO | IMPORTO EROGATO |
ACM Accademia Arte Cultura Mestieri | 97719310598 | cv e progetto | € 394,24 |
Associazione Musicale Smile | 97969080585 | cv e progetto | € 592,73 |
Il Laboratorio onlus | 94042940588 | cv e progetto | € 15.000 |