CONTRIBUTI E SOVVENZIONI ANNO 2022
In questa sezione sono presenti, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 33/2013, il nome, i dati fiscali, l'importo del vantaggio economico corrisposto, il titolo del progetto selezionato del soggetto beneficiario.
La norma e il titolo a base dell'attribuzione, l'ufficio e il dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo e le modalità seguite per l'individuazione del beneficiario sono desumibili dalla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari.
Avviso Pubblico approvato con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 26.05.2022
BENEFICIARIO | DATI FISCALI | PROGETTO FINANZIATO | IMPORTO EROGATO |
Università Popolare Eretina Aps | Quaranta!..E non li dimostra | € 7.998,89 | |
Folias Soc. Coop. Sociale Onlus | Arena cinematografica - EE 2022 | € 15.000,00 | |
Ass.ne Sì Viaggiare Aps | Monterotondo incontra il mondo | € 442,86 | |
Ass.ne Cantine Teatrali Lab | Donne Fenice | ||
Ass.ne Lo Spazio Vuoto | Novecento | € 750,00 | |
Ass.ne Avamposti Umani | Di Note e Vecchie Rotaie | ||
Ass.ne Artisti Uniti | Omaggio a Massimo Troisi | € 750,00 | |
Ass.ne Daniel Zagni Lab | Una serata contro le mafie | € 750,00 | |
Ass.ne DivertendoCiDivertiamo | Amélie and Friends | € 750,00 | |
Ass.ne Fusionwork | Sei tu | ||
A.C.R. Librinfestival | Librinfestival | € 1.000,00 | |
Ricreazione Soc. Coop. Sociale Onlus | ReBUS...d'Estate! | € 1.000,00 | |
Ass.ne Arte Oggi | L'Albero della Cultura | ||
Ass.ne Calde Correnti Chimiche | Monterotondo Light Festival | € 7.000,00 | |
Ass.ne Writer Monkey Aps | Le vie dell'arte | € 1.000,00 | |
Ass.ne Imago Arts & Digital | Il Ricordo | € 1.000,00 | |
Ass.ne Centro Storico in Movimento | Borgo in fiore 2022 | € 1.000,00 | |
Ass.ne Arte in Circolo | Gioventù Ribelle | € 700,00 | |
Ass.ne Archeoclub d'Italia Aps | A cena con Marziale | € 300,00 | |
Ass.ne Sagra dello Spiedino | Sagra dello Spiedino | ||
Ass.ne Musicale Smile Aps | A tutto Swing | € 1.500,00 | |
Ass.ne Ordo Melodico | Echoes, Dragons & Games 2.0 | ||
Ass.ne Musicale Roberto Leonardi | XII Concorso Regionale "Una Vita in Banda" | € 900,00 | |
Sinergia Aps | Sinergia musicale: La via dei Balcani | € 1.400,00 | |
Ass.ne La Fornace della Musica | Musica e Parole | € 1.300,00 | |
Ass.ne L'Angolo di Amelie | Arena Amelie 2022 | € 4.000,00 |
Avviso Pubblico approvato con delibera di Giunta Comunale n. 249 del 17.11.2022
BENEFICIARIO | DATI FISCALI | PROGETTO FINANZIATO | IMPORTO EROGATO |
Ass.ne DivertendoCiDivertiamo | Facciamo Scalo a Natale | ||
Comitato di quartiere Borgonovo | Attività animazione di quartiere | ||
Comitato di quartiere Pratone | Un Natale al Pratone 2022 | ||
Ass.ne Centro Storico in Movimento | AddobbiAMO il Centro Storico | ||
Ass.ne giovanile Paesarte Aps | Knitting Art al Biblioparklet | ||
Ass.ne Pro Loco Monterotondo | Natale 2022 in Passeggiata | ||
Ass.ne Protezione Civile Monterotondo Odv | Campo base - Emergenza Natale | ||
Ass.ne Imago Arts & Digital | Fotografa il tuo Natale | ||
Ricreazione Soc. Coop. Sociale Onlus | ReBUS di Natale | ||
Ass.ne Daniel Zagni Lab | Un libro, una favola |
Avviso Pubblico approvato con delibera di Giunta Comunale n. 250 del 17.11.2022
BENEFICIARIO | DATI FISCALI | PROGETTO FINANZIATO | IMPORTO EROGATO |
ASD Atletico Monterotondo | La Natalina | ||
Il Semblera Odv | Semblera Day | ||
Ass.ne Pro Loco Monterotondo | Carnevale 2023 | ||