CONTRIBUTI E SOVVENZIONI ANNO 2021
In questa sezione sono presenti, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 33/2013, il nome, i dati fiscali, l'importo del vantaggio economico corrisposto, il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto beneficiario.
La norma e il titolo a base dell'attribuzione, l'ufficio e il dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo e le modalità seguite per l'individuazione del beneficiario sono desumibili dalla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari.
Avviso Pubblico approvato con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 19.05.2021
BENEFICIARIO | DATI FISCALI | CV E PROGETTO FINANZIATO | IMPORTO EROGATO |
Ass.ne Musicale Eretina A.P.S. | 80434910586 | cv e progetto | € 9.000,00 |
Gruppo Micologico Eretino “La Geotropa” | 97155420587 | cv e progetto | € 1.000,00 |
Associazione Pro Loco Monterotondo | 80413520588 | cv e progetto | € 1.778,34 |
Università Popolare Eretina A. Martinoia A.P.S. | 96304600586 | cv e progetto | € 9.000,00 |
Ass.ne Culturale Imago Arts & Digital | 97927310587 | cv e progetto | € 3.000,00 |
A.S.D. Real Monterotondo Scalo | 11529951003 | cv e progetto | € 15.000,00 |
Ass.ne Culturale Cantine Teatrali | 97762490585 | cv e progetto | € 1.700,00 |
Ass.ne Culturale Lo Spazio Vuoto | 12458631004 | cv e progetto | € 1.700,00 |
Ass.ne Musicale Smile A.P.S. | 97969080585 | cv e progetto | € 1.700,00 |
Ass.ne DivertendoCiDivertiamo | 97855000580 | cv e progetto | € 1.400,00 |
Ass.ne Centro Storico in Movimento | 97401680588 | cv e progetto | € 443,68 |
Associazione Daniel Zagni Lab | 97747220586 | cv e progetto | € 1.700,00 |
Comitato di quartiere Pratone | 97801200581 | cv e progetto | € 1.301,04 |
Compagnia Stabile Teatro Eretino | 97243730983 | cv e progetto | € 1.700,00 |
Ass.ne Naz.le Carabinieri – sez. Monterotondo | 97779200589 | cv e progetto | € 1.699,08 |
Ass.ne d’arte e cultura “Artisti Uniti” | 97447130580 | cv e progetto | € 612,00 |
Avviso Pubblico approvato con delibera di Giunta Comunale n. 235 del 23.11.2021
BENEFICIARIO | DATI FISCALI | CV E PROGETTO FINANZIATO | IMPORTO EROGATO |
Università Popolare Eretina A. Martinoia A.P.S. | 96304600586 | cv e progetto | € 594,00 |
Ass.ne d’arte e cultura “Artisti Uniti” | 97447130580 | cv e progetto | € 600,00 |
Ass.ne Culturale Clarice Orsini | 97224630588 | cv e progetto | € 600,00 |
Ass.ne Culturale Daniel Zagni Lab | 97747220586 | cv e progetto | € 700,00 |
Ass.ne Musicale Eretina A.P.S. | 80434910586 | cv e progetto | |
Ass.ne Culturale Imago Arts & Digital | 97927310587 | cv e progetto | € 1.500,00 |
Ass.ne Culturale DivertendoCiDivertiamo | 97855000580 | cv e progetto | € 2.450,00 |
Compagnia Stabile Teatro Eretino | 97243730983 | cv e progetto | € 2.500,00 |
Ass.ne Musicale Smile Aps | 97969080585 | Imparare divertendosi | € 2.500,00 |