PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE 2024

L’art. 33 del Dlgs 33/2013 stabilisce gli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione che è tenuta a pubblicare annualmente un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

L’indicatore della tempestività dei pagamenti della Fondazione ICM per l’anno in corso viene pubblicato entro la fine dell'anno fiscale.

Il suddetto indicatore è ottenuto facendo la media dei seguenti dati:

 Determina Data di ricezione fattura Data disposizione bonifico Tempo impiegato gg
3/2024 03/01/2024 08/01/2024 5
4/2024 03/01/2024 08/01/2024 5
5/2024 03/01/2024 25/01/2025 22
6/2024 22/01/2024 25/01/2024 3
7/2024 10/01/2024 01/02/2024 22
8/2024 18/01/2024 01/02/2024 15
10/2024 18/01/2024 01/02/2024 15
11/2024 25/01/2024 01/02/2024 7
13/2024 01/02/2024 02/02/2024 2
14/2024 01/02/2024 02/02/2024 2
15/2024 02/02/2024 02/02/2024 0
16/2024 30/01/2024 08/02/2024 9
17/2024 01/02/2024 08/02/2024 7
18/2024 01/02/2024 08/02/2024 7
19/2024 25/01/2024 08/02/2024 14
21/2024 17/01/2024 09/02/2024 41*
22/2024 17/01/2024 13/02/2024 45*
23/2024 12/02/2024 19/02/2024 7
24/2024 12/02/2024 19/02/2024 7
25/2024 12/02/2024 19/02/2024 7
26/2024 14/02/2024 19/02/2024 5
27/2024 15/02/2024 19/02/2024 4
28/2024 08/02/2024 19/02/2024 12
31/2024 27/02/2024 06/03/2024 8
32/2024 28/02/2024 06/03/2024 7
33/2024 18/01/2024 06/03/2024 67*
34/2024 29/02/2024 06/03/2024 6
35/2024 01/03/2024 06/03/2024 5
36/2024 05/03/2024 06/03/2024 1
38/2024 02/04/2024 02/04/2024 0
39/2024 29/03/2024 10/04/2024 12
42/2024 04/04/2024 10/04/2024 6
44/2024 12/04/2024 23/04/2024 11
47/2024 19/04/2024 07/05/2024 18
48/2024 15/04/2024 07/05/2024 21
49/2024 07/05/2024 09/05/2024 2
50/2024 07/05/2024 09/05/2024 2
53/2024 14/05/2024 16/05/2024 2
56/2024 23/05/2024 31/05/2024 8
57/2024 29/05/2024 31/05/2024 2
58/2024 04/06/2024 04/06/2024 0
59/2024 06/06/2024 24/06/2024 18
60/2024 18/06/2024 24/06/2024 6
61/2024 07/05/2024 24/06/2024 48*
62/2024 11/06/2024 24/06/2024 13
63/2024 24/06/2024 01/07/2024 7
64/2024 25/06/2024 01/07/2024 6
66/2024 01/07/2024 03/07/2024 3
67/2024 27/06/2024 03/07/2024 6
68/2024 04/07/2024 08/07/2024 4
69/2024 08/07/2024 08/07/2024 0
70/2024 08/07/2024 09/07/2024 1
71/2024 08/07/2024 09/07/2024 1
72/2024 12/07/2024 17/07/2024 5
73/2024 16/07/2024 17/07/2024 1
74/2024 16/07/2024 17/07/2024 1
76/2024 18/07/2024 02/08/2024 15
77/2024 29/07/2024 02/08/2024 4
78/2024 31/07/2024 02/08/2024 2
79/2024 02/08/2024 02/08/2024 0
80/2024 05/08/2024 07/08/2024 2
81/2024 11/06/2024 03/09/2024 83*
82/2024 09/08/2024 03/09/2024 25
83/2024 06/09/2024 10/09/2024 4
84/2024 06/09/2024 10/09/2024 4

* I tempi prolungati per il pagamento sono stati causati da irregolarità riscontrate nella documentazione fiscale presentata dal fornitore.

L'art. 33 del Dlgs 33/2013 sancisce l'obbligo di pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti.

 

I dati per la fatturazione relativi alla Fondazione ICM sono:
Fondazione ICM
Piazza Angelo Frammartino, 4 - 00015 Monterotondo
C.F. e P. IVA: 13557931006
IBAN: IT09R0200839243000104002271 - UNICREDIT S.p.A.
Intestato a: FONDAZIONE ISTITUZIONE CULTURALE DI MONTEROTONDO
Codice univoco fatturazione elettronica: M5UXCR1