PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE 2022

L’art. 33 del Dlgs 33/2013 stabilisce gli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione che è tenuta a pubblicare annualmente un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

L’indicatore della tempestività dei pagamenti della Fondazione ICM per l’anno 2022 è di 14,20 giorni per effettuare i pagamenti.

Il suddetto indicatore è ottenuto facendo la media dei seguenti dati:

 Determina Data di ricezione fattura Data disposizione bonifico Tempo impiegato
2/2022 08.02.2022 15.02.2022 giorni 7
3/2022 08.02.2022 15.02.2022 giorni 7
4/2022 15.12.2021 18.02.2022 giorni 65*
5/2022 05.01.2022 18.02.2022 giorni 44
6/2022 29.12.2021 18.02.2022 giorni 52
7/2022 31.12.2021 18.02.2022 giorni 50
8/2022 08.02.2022 18.02.2022 giorni 10
10/2022 03.03.2022 07.03.2022 giorni 4
11/2022 01.03.2022 07.03.2022 giorni 7
12/2022 24.03.2022 12.04.2022 giorni 19
13/2022 16.03.2022 01.04.2022 giorni 14
14/2022 01.04.2022 22.04.2022 giorni 22
15/2022 04.04.2022 12.04.2022 giorni 8
16/2022 11.04.2022 22.04.2022 giorni 11
17/2022 10.04.2022 22.04.2022 giorni 12
18/2022 20.04.2022 09.05.2022 giorni 19
19/2022 04.05.2022 09.05.2022 giorni 5
20/2022 05.05.2022 09.05.2022 giorni 4
21/2022 06.05.2022 09.05.2022 giorni 3
22/2022 05.05.2022 09.05.2022 giorni 4
24/2022 25.05.2022 08.06.2022 giorni 14
25/2022 18.05.2022 11.07.2022 giorni 54*
26/2022 08.06.2022 14.06.2022 giorni 6
27/2022 08.06.2022 14.06.2022 giorni 6
28/2022 08.06.2022 14.06.2022 giorni 6
29/2022 08.06.2022 14.06.2022 giorni 6
34/2022 21.06.2022 11.07.2022 giorni 20
35/2022 08.07.2022 11.07.2022 giorni 3
36/2022 08.07.2022 11.07.2022 giorni 3
37/2022 11.07.2022 11.07.2022 0
38/2022 08.07.2022 28.07.2022 giorni 20
39/2022 25.07.2022 28.07.2022 giorni 3
40/2022 19.07.2022 28.07.2022 giorni 9
41/2022 25.07.2022 28.07.2022 giorni 3
42/2022 28.07.2022 28.07.2022 0
43/2022 09.08.2022 31.08.2022 giorni 22*
44/2022 09.08.2022 31.08.2022 giorni 22*
45/2022 09.08.2022 31.08.2022 giorni 22*
46/2022 09.08.2022 31.08.2022 giorni 22*
47/2022 11.08.2022 23.09.2022 giorni 42*
48/2022 09.08.2022 23.09.2022 giorni 44
49/2022 31.08.2022 23.09.2022 giorni 23
50/2022 06.09.2022 23.09.2022 giorni 17
51/2022 09.08.2022 23.09.2022 giorni 14
52/2022 06.09.2022 04.10.2022 giorni 28*
53/2022 09.09.2022 23.09.2022 giorni 14
56/2022 06.09.2022 23.09.2022 giorni 17
57/2022 20.09.2022 23.09.2022 giorni 3
58/2022 01.09.2022 23.09.2022 giorni 23
59/2022 20.09.2022 23.09.2022 giorni 3
60/2022 09.09.2022 23.09.2022 giorni 14
61/2022 06.09.2022 23.09.2022 giorni 17
62/2022 06.09.2022 23.09.2022 giorni 17
63/2022 06.09.2022 23.09.2022 giorni 17
65/2022 06.10.2022 11.10.2022 giorni 5
66/2022 06.10.2022 28.10.2022 giorni 22
68/2022 25.10.2022 28.10.2022 giorni 3
59/2022 18.10.2022 28.10.2022 giorni 10
70/2022 07.11.2022 11.11.2022 giorni 4
72/2022 07.11.2022 11.11.2022 giorni 4
73/2022 10.11.2022 11.11.2022 giorni 1
75/2022 07.11.2022 21.11.2022 giorni 14
76/2022 09.09.2022 21.11.2022 giorni 12
77/2022 04.10.2022 21.11.2022 giorni 17
78/2022 02.11.2022 21.11.2022 giorni 19
81/2022 21.11.2022 21.11.2022 0
83/2022 28.11.2022 30.11.2022 giorni 2
88/2022 25.11.2022 15.12.2022 giorni 20
90/2022 05.12.2022 15.12.2022 giorni 10
91/2022 06.12.2022 15.12.2022 giorni 9
93/2022 07.11.2022 22.12.2022 giorni 15
95/2022 11.11.2022 22.12.2022 giorni 11
96/2022 22.12.2022 22.12.2022 0
97/2022 30.11.2022 29.12.2022 giorni 29
98/2022 29.12.2022 29.12.2022 0

* I tempi prolungati per il pagamento sono stati causati da irregolarità riscontrate nella documentazione fiscale presentata dal fornitore oppure da tempi tecnico contabili degli uffici

L'art. 33 del Dlgs 33/2013 sancisce l'obbligo di pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti.

 

I dati per la fatturazione relativi alla Fondazione ICM sono:
Fondazione ICM
Piazza Angelo Frammartino, 4 - 00015 Monterotondo
C.F. e P. IVA: 13557931006
IBAN: IT09R0200839243000104002271 - UNICREDIT S.p.A.
Intestato a: FONDAZIONE ISTITUZIONE CULTURALE DI MONTEROTONDO
Codice univoco fatturazione elettronica: M5UXCR1

 

 

 

giorni 3
giorni 3