PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE 2023

L’art. 33 del Dlgs 33/2013 stabilisce gli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione che è tenuta a pubblicare annualmente un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

L’indicatore della tempestività dei pagamenti della Fondazione ICM per l’anno in corso è di 11,80 giorni per effettuare i pagamenti.

Il suddetto indicatore è ottenuto facendo la media dei seguenti dati:

 Determina Data di ricezione fattura Data disposizione bonifico Tempo impiegato gg
3/2023 12.01.2023 20.01.2023 8
5/2023 25.01.2023 02.02.2023 9
6/2023 25.01.2023 02.02.2023 9
7/2023 25.01.2023 02.02.2023 9
8/2023 25.01.2023 02.02.2023 9
9/2023 31.01.2023 02.02.2023 2
10/2023 31.01.2023 02.02.2023 2
11/2023 17.01.2023 07.02.2023 21
12/2023 18.01.2023 07.02.2023 20
13/2023 13.01.2023 07.02.2023 25
14/2023 18.01.2023 07.02.2023 20
15/2023 17.01.2023 07.02.2023 21
16/2023 09.01.2023 07.02.2023 29
17/2023 02.02.2023 07.02.2023 5
19/2023 02.02.2023 07.02.2023 5
20/2023 06.02.2023 07.02.2023 1
21/2023 02.02.2023 07.02.2023 5
22/2023 15.02.2023 16.02.2023 1
23/2023 15.02.2023 16.02.2023 1
24/2023 15.02.2023 16.02.2023 1
25/2023 15.02.2023 16.02.2023 1
26/2023 15.02.2023 16.02.2023 1
27/2023 16.02.2023 10.03.2023 22
28/2023 16.02.2023 10.03.2023 22
29/2023 22.02.2023 10.03.2023 16
30/2023 21.02.2023 10.03.2023 17
31/2023 03.03.2023 10.03.2023 7
32/2023 21.03.2023 10.03.2023 17
33/2023 06.03.2023 10.03.2023 4
34/2023 08.03.2023 10.03.2023 2
35/2023 08.03.2023 10.03.2023 2
36/2023 13.03.2023 06.04.2023 24
37/2023 15.03.2023 06.04.2023 22
39/2023 04.04.2023 06.04.2023 2
43/2023 17.04.2023 17.04.2023 0
45/2023 05.04.2023 10.05.2023 35
49/2023 26.04.2023 10.05.2023 14
50/2023 05.05.2023 10.05.2023 5
51/2023 05.05.2023 10.05.2023 5
52/2023 12.05.2023 17.05.2023 5
53/2023 26.04.2023 17.05.2023 21
54/2023 10.05.2023 17.05.2023 7
55/2023 25.05.2023 06.06.2023 12
56/2023 25.05.2023 06.06.2023 12
57/2023 30.05.2023 06.06.2023 7
58/2023 30.05.2023 14.06.2023 15
60/2023 08.06.2023 14.06.2023 6
62/2023 09.06.2023 14.06.2023 5
63/2023 13.06.2023 14.06.2023 1
68/2023 16.06.2023 21.06.2023 5
69/2023 07.06.2023 21.06.2023 14
72/2023 23.06.2023 23.06.2023 0
76/2023 29.06.2023 30.06.2023 1
77/2023 03.07.2023 05.07.2023 2
78/2023 06.07.2023 14.07.2023 8
79/2023 06.07.2023 14.07.2023 8
81/2023 14.07.2023 21.07.2023 7
82/2023 10.07.2023 09.08.2023 30*
83/2023 21.07.2023 24.07.2023 3
86/2023 07.08.2023 07.08.2023 0
88/2023 09.08.2023 10.08.2023 1
89/2023 26.04.2023 12.09.2023 139*
90/2023 02.08.2023 12.09.2023 41*
91/2023 30.08.2023 12.09.2023 13
92/2023 08.09.2023 12.09.2023 4
93/2023 05.10.2023 17.10.2023 12
96/2023 02.11.2023 08.11.2023 6
97/2023 02.11.2023 15.11.2023 13
98/2023 02.11.2023 15.11.2023 13
99/2023 15.09.2023 17.11.2023 32*
105/2023 05.12.2023 07.12.2023 2
107/2023 05.12.2023 12.12.2023 7
108/2023 12.12.2023 12.12.2023 0
109/2023 12.12.2023 12.12.2023 0

* I tempi prolungati per il pagamento sono stati causati da irregolarità riscontrate nella documentazione fiscale presentata dal fornitore.

L'art. 33 del Dlgs 33/2013 sancisce l'obbligo di pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti.

 

I dati per la fatturazione relativi alla Fondazione ICM sono:
Fondazione ICM
Piazza Angelo Frammartino, 4 - 00015 Monterotondo
C.F. e P. IVA: 13557931006
IBAN: IT09R0200839243000104002271 - UNICREDIT S.p.A.
Intestato a: FONDAZIONE ISTITUZIONE CULTURALE DI MONTEROTONDO
Codice univoco fatturazione elettronica: M5UXCR1