Pagamenti dell'Amministrazione 2017
L’art. 33 del Dlgs 33/2013 stabilisce gli obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione che è tenuta a pubblicare annualmente un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».
L’indicatore della tempestività dei pagamenti della Fondazione ICM per l’anno 2017 è 5,8 giorni per effettuare i pagamenti.
Il suddetto indicatore è stato ottenuto facendo la media dei seguenti dati
Determina | Data di ricezione fattura | Data disposizione bonifico | Tempo impiegato |
1/2017 | 22.12.2016 | 05.12.2017 | giorni 14 |
2/2017 | 16.12.2016 | 11.01.2017 | giorni 26 |
4/2017 | 10.01.2017 | 11.01.2017 | giorni 1 |
5/2017 | 09.01.2017 | 14.02.2017 | giorni 36 |
8/2017 | 20.01.2017 | 24.01.2017 | giorni 4 |
9/2017 | 01.02.2017 | 14.02.2017 | giorni 13 |
10/2017 | 09.01.2017 | 14.02.2017 | giorni 5 |
11/2017 | 30.01.2017 | 14.02.2017 | giorni 15 |
11/2017 | 01.02.2017 | 14.02.2017 | giorni 13 |
12/2017 | 14.02.2017 | 14.02.2017 | giorni 0 |
13/2017 | 27.02.2017 | 17.03.2017 | giorni 18 |
17/2017 | 15.03.2017 | 17.03.2017 | giorni 2 |
19/2017 | 22.03.2017 | 28.03.2017 | giorni 6 |
20/2017 | 29.03.2017 | 10.04.2017 | giorni 12 |
21/2017 | 10.04.2017 | 11.04.2017 | giorni 1 |
22/2017 | 10.04.2017 | 14.04.2017 | giorni 4 |
23/2017 | 05.05.2017 | 08.05.2017 | giorni 3 |
24/2017 | 11.05.2017 | 11.05.2017 | giorni 0 |
25/2017 | 17.05.2017 | 18.05.2017 | giorni 1 |
27/2017 | 22.05.2017 | 23.05.2017 | giorni 1 |
29/2017 | 01.06.2017 | 07.06.2017 | giorni 6 |
31/2017 | 12.06.2017 | 13.06.2017 | giorni 1 |
32/2017 | 12.06.2017 | 13.06.2017 | giorni 1 |
35/2017 | 19.12.2016 | 16.06.2017 | giorni 179* |
36/2017 | 19.12.2016 | 16.06.2017 | giorni 179* |
38/2017 | 04.07.2017 | 06.07.2017 | giorni 2 |
39/2017 | 05.07.2017 | 06.07.2017 | giorni 1 |
40/2017 | 06.07.2017 | 06.07.2017 | giorni 0 |
41/2017 | 07.07.2017 | 17.07.2017 | giorni 10 |
44/2017 | 18.07.2017 | 19.07.2017 | giorni 1 |
46/2017 | 19.07.2017 | 19.07.2017 | giorni 0 |
47/2017 | 18.07.2017 | 19.07.2017 | giorni 1 |
49/2017 | 24.07.2017 | 24.07.2017 | giorni 0 |
50/2017 | 10.07.2017 | 24.07.2017 | giorni 14 |
52/2017 | 26.07.2017 | 27.07.2017 | giorni 1 |
53/2017 | 26.07.2017 | 27.07.2017 | giorni 1 |
54/2017 | 27.07.2017 | 28.07.2017 | giorni 1 |
55/2017 | 15.09.2017 | 15.09.2018 | giorni 0 |
58/2017 | 26.09.2017 | 03.10.2017 | giorni 7 |
65/2017 | 06.11.2017 | 07.11.2017 | giorni 1 |
66/2017 | 16.11.2017 | 05.12.2017 | giorni 19 |
67/2017 | 01.12.2017 | 05.12.2017 | giorni 4 |
68/2017 | 04.12.2017 | 05.12.2017 | giorni 1 |
69/2017 | 04.12.2017 | 06.12.2017 | giorni 2 |
70/2017 | 05.12.2017 | 06.12.2017 | giorni 1 |
71/2017 | 20.10.2017 | 06.12.2017 | giorni 47* |
72/2017 | 06.12.2017 | 06.12.2017 | giorni 0 |
73/2017 | 11.12.2017 | 14.12.2017 | giorni 3 |
75/2017 | 30.11.2017 | 14.12.2017 | giorni 14 |
76/2017 | 14.12.2017 | 14.12.2017 | giorni 0 |
81/2017 | 04.12.2017 | 18.12.2017 | giorni 14 |
* I tempi prolungati per il pagamento sono stati causati da irregolarità riscontrate nella documentazione fiscale presentata dal fornitore.
L'art. 33 del Dlgs 33/2013 sancisce l'obbligo di pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti.
I dati per la fatturazione relativi alla Fondazione ICM sono:
Fondazione ICM - Piazza Angelo Frammartino, 4 - 00015 Monterotondo
C.F. e P. IVA: 13557931006
IBAN: IT09R0200839243000104002271 - UNICREDIT S.p.A. - Intestato a: FONDAZIONE ISTITUZIONE CULTURALE DI MONTEROTONDO